
| 零件 No.: | JDS-37Z /JDS-37T |
| 连接器类型: | Drawer Connector |
| 机械寿命: | 1000 cycles |
| 绝缘电阻: | ≥1000MΩ毫安 |
| 材质: | PBT G6 UL94V-0 black |
| 专用功能部件: |
|
| 电力针 | 信号针 | ||
| 接触尺寸 | 12# | 8# | 20# |
| Pin尺寸 | Φ2.38 | Φ3.6 | Φ1.01 |
| 质量 | 9 | 4 | 24 |
| 额定电流(A) | 35 | 75 | 5 |
| 额定电压(V) | / | / | / |
| 接触电阻(mΩ) | ≤1.0 | ≤0.75 | ≤5.0 |
| 耐压(V) | 1500 | 1500 | 1000 |
| 表面材质 | Silver plated over nickel | Gold plated over nickel | |
| 终端类型 | 压接型(Y), 板接型(B,焊PCB板), 焊接型(H,焊导线) | ||
| 操作温度 | –55 to +125℃ |
| 相对湿度 | 98% (40 ℃) |
| 摆动 | 10~2000Hz (acceleration 147m/s2) |
| 震动 | Acceleration 980m/s2 |

| 压接 | 焊锡坑 | PCB尾 | 内螺纹 | 外螺纹 | |
| Y | H | B | B(弯针) | N | W |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Remark: terminal type shown for pin contact, the number of pin contacts same as the sockets, besides, the crimping terminal type for the male connector, but not for female connector. |
|||||
| 触电规范 | 终端 Style |
B(mm) | 剥线长度(mm) | 引线尺寸(AWG) |
| 22# | B | Φ0.8 | / | / |
| 20# | Y | Φ1.1 | 6.0 | 20-24 |
| H | Φ1.3 | 4.0 | / | |
| B | Φ1.0 | / | / | |
| 16# | Y | Φ1.8 | 6.5 | 16 |
| H | Φ2.2 | 5.0 | / | |
| B | Φ1.57 | / | / | |
| 12# | Y | Φ2.7 | 6.5 | 12/14 |
| Φ3.2 | 6.5 | 10 | ||
| H | Φ2.8 | 5.0 | / | |
| B | Φ2.38 | / | / | |
| 8# | Y | Φ4.5 | 10.0 | 8/10 |
| Φ5.8 | 12.5 | 6 | ||
| H | Φ4.8 | 6.5 | / | |
| B | Φ3.6 | / | / | |
| 4# | Y | Φ7.3 | 12.5 | 4/6 |
| N | Φ5.0 | / | / | |
| W | Φ5.0 | / | / | |
| 0# | Y | Φ11.5 | 15.0 | 0-2 |
| N | Φ6.0 | / | / | |
| W | Φ6.0 | / | / |
Copyright ©2014-2016 Apluspower Co., Ltd.电三原版权所有